Home / Impianti /

Le Centrali idroelettriche


Ad oggi Eusebio Energia possiede 25 centrali idroelettriche che producono mediamente 205 milioni kWh annui.

Le prime centrali idroelettriche acquistate dalla Eusebio Energia Spa sono state quelle della EDA Srl del Gruppo Marzotto. Si tratta di 20 centrali idroelettriche ad acqua fluente in corrispondenza degli assi fluviali dei torrenti “Astico”, “Brenta”, “Leogra”, “Agno”, in provincia di Vicenza. La necessitą di effettuare alcuni interventi di ammodernamento agli impianti ha comportato un avvio progressivo delle centrali che, partendo dalle 16 attive nel 2003 si concluderą definitivamente con 19 centrali pienamente operative nel corso del 2013.

Per le due centrali di maggiori dimensioni, Bessč e Collicello, si sono attivati interventi di ammodernamento significativi che hanno permesso il potenziamento delle stesse.

Nel 2008 sono state acquisite altri due impianti idroelettrici, denominati Mantelera e Isola. Con la nuova acquisizione la potenza istallata si attesta a 50 MW e la capacitą produttiva ad un totale di 200 milioni di kwh annui, tutti da fonti di energia rinnovabile: energia idroelettrica ed eolica.

CENTRALE COMUNE TURBINE INSTALLATE POTENZA KW PRODUZIONE ANNUA
    Tipo   KWh
AGNI Recoaro Terme PELTON 1 294 1.900.000
BELGIARDINO Montanso Lombardo KAPLAN 1 2.400 12.500.000
BESSE' Chiuppano FRANCIS 1+1 1.100+1.880 12.000.000
BRUNI Recoaro Terme PELTON 1+1 400+400 3.500.000
COLLICELLO Valstagna KAPLAN 1+1 3.000+3.000 30.000.000
CORE' Valdagno FRANCIS 1 110 0
FACCHINI Valdagno FRANCIS 1 140 1.000.000
FERRAZZA Crespadoro FRANCIS 1 520 1.800.000
    PELTON 1 235
FRIZZI Recoaro Terme PELTON 1+1 235+235 2.000.000
GAZZA Recoaro Terme PELTON 1+1 288+478 1.700.000
ISOLA Bienno PELTON 2 6.000+6.000 45.000.000
MAGLIO Valdagno FRANCIS 2 304+143 0
MANTELERA Prestine PELTON 2 4.500+4.500 35.000.000
MARCHESINI Valdagno FRANCIS 1 300 1.100.000
MARGHERITA Recoaro Terme FRANCIS 1 184 800.000
PONTE CAPRE Torrebelvicino FRANCIS 1 289 1.000.000
PONTEVERDE Recoaro Terme FRANCIS 1 140 1.000.000
RESSALTO PUJA Torrebelvicino PELTON 1 246 200.000
RESSALTO VALLI Torrebelvicino FRANCIS 1 257 1.100.000
RIGHELLATI Recoaro Terme FRANCIS 1 196 1.100.000
RILLARO Torrebelvicino FRANCIS 2 49+98 0
SELADI Valdagno FRANCIS 1 170 1.200.000
TORREBELVICINO Torrebelvicino FRANCIS 2 127+127 650.000
QUARTIANO Cervignano D'Adda KAPLAN 1+1 1.019+1.019 11.500.000
VAL MAIRA 1 Marmora PELTON 1 3.500 16.000.000
    FRANCIS 1 1.500
VAL MAIRA 2 Marmora CROSS-FLOW 1 455 1.500.000
    KAPLAN 1 400 630

centrali idroelettriche
 

Contatti

contatti segnaposto

Head Office
corso Sempione, 15a - 21013 Gallarate (VA)
telefono:   +39 0331 777863
fax:           +39 0331 797768

Office
via Bruni, 92 - 36076 Recoaro Terme (VI)
telefono     +39 0445 780914
e-mail: info@eusebioenergia.it


Area Riservata

User:


Password: