PIÙ EUSEBIO, MENO CO₂
Possediamo 21 centrali idroelettriche che producono mediamente 160 mila MWh annui di energia pulita e 1 parco eolico in Irpinia formato da 14 turbine da 1 MW.
La produzione annuale di energia pulita prodotta è di 175 mln di kWh. Le tonnellate annue di CO₂ in meno immesse nell’atmosfera sono 106.500.
PROGRESSIVO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
centrali idroelettriceProgressivo dal 01/01/201 al 30/11/2019
Centrale | Energia Lorda Prodotta - kWh - 2017 |
Energia Lorda Prodotta - kWh - 2018 |
Totale Energia Ceduta - kWh - 2017 |
Totale Energia Ceduta - kWh - 2018 |
---|---|---|---|---|
Agni | 1.593.102 | 1.851.732 | 1.548.270 | 1.787.343 |
Bessè | 4.087.944 | 8.212.932 | 4.036.380 | 8.114.716 |
Bruni | 3.411.793 | 4.462.945 | 1.548.270 | 1.787.343 |
Collicello | 13.485.437 | 20.857.478 | 13.042.008 | 20.298.878 |
Corè | - | - | - | - |
Facchini | 1.000.104 | 1.042.880 | 992.460 | 1.035.888 |
Ferrazza | 1.299.032 | 2.087.833 | 1.235.255 | 2.333.159 |
Frizzi | 2.074..800 | 3.306.570 | 2.017.753 | 3.227.991 |
Gazza | 1.333.920 | 2.483.580 | 1.271.734 | 2.403.405 |
Isola | 33.952.032 | 39.673.728 | 33.168.653 | 38.714.360 |
Maglio | - | - | - | - |
Mantelera | 25.278.726 | 28.228.528 | 24.666.447 | 27.559.268 |
Marchesini | 825.900 | 1.206.288 | 800.661 | 1.175.141 |
Margherita | 774.468 | 1.139.580 | 737.725 | 1.116.506 |
Ponte Capre | 474.976 | 1.021.872 | 479.496 | 1.013.479 |
Ponteverde | 900.280 | 587.560 | 872.053 | 432.793 |
Ressalto Forno | 877.570 | 2.085.283 | 847.202 | 1.969.059 |
Ressalto Puja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Righellati | 810.120 | 904.680 | 779.156 | 873.428 |
Seladi | 1.340.452 | 1.441.656 | 1.289.997 | 1.404.257 |
Torrebelvicino | 434.538 | 1.020.478 | 432.181 | 1.020.370 |
Parco eolicoProgressivo dal 01/01/201 al 30/11/2019
Centrale | Energia Lorda Prodotta - kWh - 2017 |
Energia Lorda Prodotta - kWh - 2018 |
Totale Energia Ceduta - kWh - 2017 |
Totale Energia Ceduta - kWh - 2018 |
---|---|---|---|---|
Parco Eolico | 12.644.116 | 10.523.536 | 12.657.486 | 10.223.566 |